【2024年11月26日】
第147期(9-5-7-5-0,龙 | 总和 26 大 双)
第146期(1-9-8-9-1,和 | 总和 28 大 双)
第145期(8-0-0-9-7,龙 | 总和 24 大 双)
第144期(4-1-8-0-4,和 | 总和 17 小 单)
第143期(0-3-3-9-6,虎 | 总和 21 小 单)
第142期(4-9-2-5-7,虎 | 总和 27 大 单)
第141期(6-3-9-8-6,和 | 总和 32 大 双)
第140期(5-5-3-3-7,虎 | 总和 23 大 单)
第139期(9-8-7-9-4,龙 | 总和 37 大 单)
第138期(3-6-8-7-7,虎 | 总和 31 大 单)
第137期(2-2-4-7-6,虎 | 总和 21 小 单)
第136期(4-7-4-3-0,龙 | 总和 18 小 双)
第135期(5-0-3-1-5,和 | 总和 14 小 双)
第134期(9-6-3-2-2,龙 | 总和 22 小 双)
第133期(0-3-6-9-5,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有52278条记录,当前78/3486页
返回重庆全球彩