【2024年11月13日】
第647期(0-0-2-8-5,虎 | 总和 15 小 单)
第646期(1-0-9-8-6,虎 | 总和 24 大 双)
第645期(4-0-4-9-8,虎 | 总和 25 大 单)
第644期(4-1-9-0-5,虎 | 总和 19 小 单)
第643期(3-8-9-4-6,虎 | 总和 30 大 双)
第642期(1-5-4-9-2,虎 | 总和 21 小 单)
第641期(1-1-0-6-2,虎 | 总和 10 小 双)
第640期(3-0-6-3-4,虎 | 总和 16 小 双)
第639期(6-3-3-1-3,龙 | 总和 16 小 双)
第638期(6-0-2-2-0,龙 | 总和 10 小 双)
第637期(7-4-5-7-6,龙 | 总和 29 大 单)
第636期(2-2-0-0-5,虎 | 总和 9 小 单)
第635期(4-0-6-5-4,和 | 总和 19 小 单)
第634期(0-8-9-5-2,虎 | 总和 24 大 双)
第633期(6-3-4-7-4,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有11192条记录,当前224/747页
返回腾讯分分彩