【2024年11月19日】
第024期(9-2-9-4-8,龙 | 总和 32 大 双)
第023期(3-7-7-8-8,虎 | 总和 33 大 单)
第022期(1-9-5-5-2,虎 | 总和 22 小 双)
第021期(9-7-1-9-7,龙 | 总和 33 大 单)
第020期(6-5-7-2-9,虎 | 总和 29 大 单)
第019期(4-0-1-7-6,虎 | 总和 18 小 双)
第018期(0-6-6-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第017期(3-9-6-1-4,虎 | 总和 23 大 单)
第016期(3-2-9-2-0,龙 | 总和 16 小 双)
第015期(7-6-2-0-9,虎 | 总和 24 大 双)
第014期(3-2-1-1-1,龙 | 总和 8 小 双)
第013期(5-3-7-4-1,龙 | 总和 20 小 双)
第012期(6-1-9-0-4,龙 | 总和 20 小 双)
第011期(7-6-6-0-3,龙 | 总和 22 小 双)
第010期(3-2-1-9-6,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有351条记录,当前16/24页
返回新疆时时彩