【2024年11月14日】
第093期(1-0-0-1-7,虎 | 总和 9 小 单)
第092期(5-8-2-7-3,龙 | 总和 25 大 单)
第091期(8-1-6-4-7,龙 | 总和 26 大 双)
第090期(0-2-9-5-2,虎 | 总和 18 小 双)
第089期(8-3-7-6-5,龙 | 总和 29 大 单)
第088期(2-8-4-7-6,虎 | 总和 27 大 单)
第087期(4-8-8-2-2,龙 | 总和 24 大 双)
第086期(9-6-2-1-8,龙 | 总和 26 大 双)
第085期(3-2-4-9-7,虎 | 总和 25 大 单)
第084期(5-8-8-6-3,龙 | 总和 30 大 双)
第083期(4-7-1-3-2,龙 | 总和 17 小 单)
第082期(4-1-2-6-1,龙 | 总和 14 小 双)
第081期(1-0-9-9-5,虎 | 总和 24 大 双)
第080期(2-0-0-0-8,虎 | 总和 10 小 双)
第079期(5-8-2-3-1,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有51966条记录,当前80/3465页
返回重庆全球彩