【2024年11月13日】
第190期(8-5-6-1-3,龙 | 总和 23 大 单)
第189期(3-3-6-3-6,虎 | 总和 21 小 单)
第188期(1-8-9-4-5,虎 | 总和 27 大 单)
第187期(9-8-8-2-8,龙 | 总和 35 大 单)
第186期(5-1-0-5-2,龙 | 总和 13 小 单)
第185期(8-9-9-3-8,和 | 总和 37 大 单)
第184期(7-7-9-7-9,虎 | 总和 39 大 单)
第183期(8-4-2-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第182期(0-6-7-1-1,虎 | 总和 15 小 单)
第181期(3-3-5-8-3,和 | 总和 22 小 双)
第180期(5-7-8-3-8,虎 | 总和 31 大 单)
第179期(4-2-3-2-6,虎 | 总和 17 小 单)
第178期(1-2-0-3-3,虎 | 总和 9 小 单)
第177期(6-6-6-6-8,虎 | 总和 32 大 双)
第176期(7-3-0-2-5,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有52960条记录,当前63/3531页
返回重庆全球彩