【2024年11月13日】
第138期(6-0-2-1-0,龙 | 总和 9 小 单)
第137期(3-3-9-4-6,虎 | 总和 25 大 单)
第136期(0-3-1-0-8,虎 | 总和 12 小 双)
第135期(2-2-8-7-3,虎 | 总和 22 小 双)
第134期(4-9-9-3-1,龙 | 总和 26 大 双)
第133期(5-2-8-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第132期(8-8-7-4-2,龙 | 总和 29 大 单)
第131期(3-8-9-4-4,虎 | 总和 28 大 双)
第130期(1-1-3-7-5,虎 | 总和 17 小 单)
第129期(6-9-0-1-0,龙 | 总和 16 小 双)
第128期(3-0-3-8-6,虎 | 总和 20 小 双)
第127期(6-4-2-6-4,龙 | 总和 22 小 双)
第126期(0-6-9-1-6,虎 | 总和 22 小 双)
第125期(7-5-9-3-1,龙 | 总和 25 大 单)
第124期(7-8-0-3-3,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有52833条记录,当前58/3523页
返回重庆全球彩