【2024年11月13日】
第046期(5-2-0-6-0,龙 | 总和 13 小 单)
第045期(0-4-8-6-9,虎 | 总和 27 大 单)
第044期(4-6-2-2-8,虎 | 总和 22 小 双)
第043期(9-7-4-2-6,龙 | 总和 28 大 双)
第042期(3-6-9-6-5,虎 | 总和 29 大 单)
第041期(5-9-5-3-7,虎 | 总和 29 大 单)
第040期(5-2-8-5-9,虎 | 总和 29 大 单)
第039期(6-2-0-0-3,龙 | 总和 11 小 单)
第038期(3-1-2-7-0,龙 | 总和 13 小 单)
第037期(1-2-3-1-1,和 | 总和 8 小 双)
第036期(8-5-0-7-9,虎 | 总和 29 大 单)
第035期(7-6-5-4-1,龙 | 总和 23 大 单)
第034期(4-7-7-6-3,龙 | 总和 27 大 单)
第033期(5-2-0-9-2,龙 | 总和 18 小 双)
第032期(1-4-3-9-4,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有52636条记录,当前51/3510页
返回重庆全球彩