【2024年11月12日】
第243期(3-9-3-3-7,虎 | 总和 25 大 单)
第242期(6-0-4-7-8,虎 | 总和 25 大 单)
第241期(6-9-3-3-9,虎 | 总和 30 大 双)
第240期(9-4-0-3-3,龙 | 总和 19 小 单)
第239期(1-4-0-8-7,虎 | 总和 20 小 双)
第238期(1-3-0-9-5,虎 | 总和 18 小 双)
第237期(4-7-1-9-9,虎 | 总和 30 大 双)
第236期(8-7-3-0-5,龙 | 总和 23 大 单)
第235期(9-4-2-6-6,龙 | 总和 27 大 单)
第234期(4-6-6-0-4,和 | 总和 20 小 双)
第233期(3-4-1-5-6,虎 | 总和 19 小 单)
第232期(7-0-1-3-0,龙 | 总和 11 小 单)
第231期(3-3-1-0-4,虎 | 总和 11 小 单)
第230期(2-8-8-4-4,虎 | 总和 26 大 双)
第229期(7-9-8-9-4,龙 | 总和 37 大 单)
[下页][上页]
共有52470条记录,当前46/3498页
返回重庆全球彩