【2024年12月22日】
第145期(7-2-4-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
第144期(6-9-1-5-5,龙 | 总和 26 大 双)
第143期(7-8-1-8-7,和 | 总和 31 大 单)
第142期(5-7-3-8-4,龙 | 总和 27 大 单)
第141期(0-5-9-9-6,虎 | 总和 29 大 单)
第140期(6-4-0-6-2,龙 | 总和 18 小 双)
第139期(9-3-3-7-5,龙 | 总和 27 大 单)
第138期(6-2-9-8-7,虎 | 总和 32 大 双)
第137期(9-6-8-7-0,龙 | 总和 30 大 双)
第136期(7-3-9-4-9,虎 | 总和 32 大 双)
第135期(4-2-0-5-7,虎 | 总和 18 小 双)
第134期(6-0-1-4-1,龙 | 总和 12 小 双)
第133期(5-6-9-9-6,虎 | 总和 35 大 单)
第132期(7-8-0-3-7,和 | 总和 25 大 单)
第131期(4-3-3-9-2,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有52288条记录,当前2/3486页
返回重庆全球彩